索引号 | 014000335/2013-00018 | ||
信息分类 | 财政预决算及三公经费 | 时效 | |
发布机构 | 星空国际彩票平台app | 发文日期 | 2013-04-28 |
信息名称 | 2013年星空国际彩票平台app部门预算 | ||
内容概述 | 2013年星空国际彩票平台app部门预算公开信息 | ||
文号 | 关键字 | 部门预算 |
2013年星空国际彩票平台app部门预算
一、部门概况
星空国际彩票平台app主要职能及机关设置和所属单位情况,请详见商务厅网站政务公开栏目。
二、2013星空国际彩票平台app部门预算报表
(一)部门收支预算总表
2013年度江苏省省级部门收支预算总表
部门:星空国际彩票平台app 单位:万元
收入预算 | 支出预算 | ||||
项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||
功能科目 | 金额 | 项目名称 | 金额 | ||
一、财政拨款 | 8,901.93 | —、一般公共服务 | 9,212.21 | 一、基本支出 | 4,583.67 |
1.公共财政预算资金 | 8,901.93 | 二、外交 | 二、项目支出 | 6,085.00 | |
2.政府性基金 | 三、国防 | 三、单位预留机动经费 | 103.26 | ||
二、专户管理非税资金 | 1,570.00 | 四、公共安全 | |||
三、其他资金 | 五、教育 | ||||
六、科学技术 | |||||
七、文化体育与传媒 | |||||
八、社会保障和就业 | 1,145.53 | ||||
九、医疗卫生 | |||||
十、节能环保 | |||||
十一、城乡社区事务 | |||||
十二、农林水事务 | |||||
十三,交通运输 | |||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||
十五、商业服务业等事务 | |||||
十六、金融监管等事务支出 | |||||
十七、国土资源气象等事务 | |||||
十八、住房保障支出 | 414.19 | ||||
十九、粮油物资管理事务 | |||||
当年收入小计 | 10,471.93 | 二十、其他支出 | 当年支出小计 | 10,771.93 | |
四、上年结转资金 | 300 | 四、结转下年资金 | |||
收入合计 | 10,771.93 | 支出合计 | 10, 771. 93 | 支出合计 | 10, 771.93 |
(二)财政拨款支出预算表
2013年度江苏省省级部门财政拨款支出预算表 | |||||||||
部门:星空国际彩票平台app | 单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 预留机动 | ||||
000 | 合计 | 8, 901.93 | 4, 583. 67 | 4,215. 00 | 103. 26 | ||||
201 | 一般公共服务 | 7, 342. 21 | 3,023. 95 | 4,215. 00 | 103.26 | ||||
20113 | 商贸事务 | 7,342.21 | 3, 023. 95 | 4,215.00 | 103.26 | ||||
208 | 社会保障和就业 | 1, 145. 53 | 1,145. 53 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1,145. 53 | 1,145.53 | ||||||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 1,145. 53 | 1,145. 53 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 414. 19 | 414.19 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 414.19 | 414.19 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 232. 59 | 232.59 | ||||||
2210202 | 提租补贴 | 181.60 | 181.60 | ||||||
三、2013年部门预算安排情况说明
2013年星空国际彩票平台app项目支出金额不超过2012年实际支出数;基本支出略高于2012年,主要是因为公务员人数增加,人员工资性支出以及财政按人头核定经费相应增加。